LNA ローノイズアンプ このプリアンプは屋外用アンテナ直下アンプでは有りません、、
アルミケース 送信用スルー回路なし 防水なし スダンバイ回路なし 無線機内蔵用受信専門アンプ
追加改造
川越無線ホームページ
品番 | 種類 | 周波数 | 利得 dB |
NF dB |
送信耐圧 FM W SSB W |
最大電流 | 価 格 |
001 | HEMT 2段 小パワー | 50Mhz | 32 | 0.1 | 100 180 | 100mA | 33.000.- |
002 | HEMT 2段 小パワー | 144Mhz | 32 | 0.1 | 80 150 | 100mA | 33.000.- |
003 | HEMT 2段 小パワー | 430Mhz | 32 | 0.1 | 60 120 | 100mA | 33.000.- |
008 | HEMT 2段 小パワー | 1.2Ghz | 28 | 0.3 | 40 100 | 100mA | 38.000.- |
004 | スタンダード | 50Mhz | 32 | 0.2 | 100 250 | 150mA | 28.000.- |
005 | 〃 | 144Mhz | 32 | 0.2 | 100 250 | 〃 | 28.000.- |
006 | 〃 | 430Mhz | 28 | 0.2 | 100 250 | 150mA | 28.000.- |
007 | 〃 | 1.2Gnz | 28 | 0.5 | 80 120 | 150mA | 36.000.- |
011 | 中パワー | 50Mhz | 32 | 0.2 | 250 500 | 250mA | 39.000.- |
012 | 〃 | 144Mhz | 32 | 〃 | 250 500 | 250mA | 39.000.- |
013 | 〃 | 430Mhz | 28 | 〃 | 250 500 | 250mA | 39.000.- |
014 | 〃 | 1.2G | 26 | 0.5 | 250 500 | 250mA | 45.000.- |
015 | ハイパワー コネクターはNのみ | 50Mhz | 32 | 0.2 | 600 1.2K | 350mA | 69.000.- |
016 | 〃 コネクターはNのみ | 144Mhz | 32 | 〃 | 600 1K | 350mA | 69.000.- |
017 |
〃 コネクターはNのみ | 430Mhz | 28 | 〃 | 600 1K |
350mA | 69.000.- |
018 | ハイパワー コネクターはNのみ | 1.2Ghz | 28 | 0.5 | 500 800 | 350mA | 78.000.- |
ご注文はメールにてお願いします。
|
受信驚異の感度アップ改造 DXサー向き 長距離通信向け
IC-275 23.000.- 川越無線 HEMTプリアンプ基板追加
IC-375 23.000.- 改造其の1 川越無線 HEMTプリアンプ基板増幅1段を追加
IC-375 33.000.- 改造其の2 川越無線HEMT2段基板追加 IC-375の高周波増幅部2段を
HEMT2段利得40dB基板に取り換え
素晴らしい受信感度に驚き 多数DXユーザーの意見
TS-711 23.000.- 川越無線プリアンプ基板追加
直下プリアンプを使用していてもこの改造で相手の声の明瞭度がぐんと上がります、この改造の上にプリアンプ追加で最高の感度に
オプション(1) 上記の価格表に有る 400Mhz 帯のアンテナ直下型プリアンプですが、アンプの利得を
10dB 以上上げ 40dB 以上をお望みの方は 有料ですが ¥ 4.800.- 増しにてご要望に応じます。
LNA のコネクターは
Nj BNCj SMAj
の3種類のみです。
ANT直下型送受信リニア 防水ステンレスケース フィン 強力ファン付 PTT強制スタンバイ
回路特殊周波数のアンプの注文もお受けします。プリアンプは直下型プリと同じ基板が内臓して有ります
ので受信感度は抜群に良いです。、
方法 | 周波数 | 帯域 | 利得dB | NF dB | 価格 送料税別 (1.000.- | |
〃 | 50Mhz | 狭帯域 | 20 | 0.2 | 23.000.- | |
〃 | 144Mhz | 〃 | 20 | 0.2 | 〃 | |
〃 | 430Mhz | 〃 | 20 | 0.2 | 〃 | |
〃 | 1.2Ghz | 〃 | 15 | 0.5 | 〃 |
品番 | 周波数 | 出力 | 価格 | 送料税別 (1.000.-) | |
---|---|---|---|---|---|
200 | 430Mhz | 120W | 98.000.- | 受信 LNA プリアンプ付き 受信利得32dB NF0.2dB スルー回路有 | |
201 | 430Mhz | 180W | 138.000.- | 受信 LNA プリアンプ付き 受信利得32dB NF0.2dB スルー回路有 | |
202 | 1290Mhz | 45W | 138.000.- | 受信 LNA プリアンプ付き 受信利得28dB NF0.3dB スルー回路有 | |
204 | |||||
205 |
改造方法 | 改造費 送料税別 (1.000.-) | ||
無線機の送受信 2線式の改造 | 15.000.- | ||
PTT回路 (強制スタンバイ)の取り出し | 12.000.- | ||
コネクター交換 N型からM型又はM型からN型 | 9.000.- | ||
リニアに同軸給電回路の組み込み | 15.000.- | ||
注文メールに記載して戴きたい事柄
ANT直下型完全防水プリアンプ 価格表
同軸給電回路内蔵 スタンバイ回路内蔵 キャリコン回路内蔵 電源OFF時スルー回路 送料税込