品番 | 種類 | 周波数 | 利得 dB |
NF dB |
送信耐圧 FM W SSB W |
最大電流 | 価 格 |
001 | HEMT 2段 | 50Mhz | 32 | 0.2 | 100 180 | 100mA | 33.000.- |
002 | HEMT 2段 | 144Mhz | 32 | 0.2 | 80 150 | 100mA | 33.000.- |
003 | HEMT 2段 | 430Mhz | 32 | 0.2 |
80 150 | 100mA | 33.000.- |
004 | スタンダード HEMT 1段 | 50Mhz | 32 | 0.2 | 100 250 | 150mA | 28.000.- |
005 | 〃 | 144Mhz | 32 | 0.2 | 100 250 | 〃 | 28.000.- |
006 | 〃 | 430Mhz | 28 | 0.2 | 100 250 | 150mA | 28.000.- |
008 | 〃 | 1.2Ghz | 28 | 0.4 | 40 100 | 100mA | 38.000.- |
010 | 中パワー HEMT 2段 | 50.144.Mhz | 32 | 0.2 | 250 500 | 250mA | 45.000.- |
011 | 中パワー HEMT 1段 | 50Mhz | 32 | 0.2 | 250 500 | 250mA | 39.000.- |
012 | 〃 | 144Mhz | 32 | 〃 | 250 500 | 250mA | 39.000.- |
013 | 〃 | 430Mhz | 28 | 〃 | 250 500 | 250mA | 39.000.- |
014 | 〃 | 1.2Ghz | 26 | 0.5 | 250 500 | 250mA | 51.000.- |
015 | ハイパワ- Nのみ HEMT 1段 | 50Mhz | 32 | 0.2 | 600 1.2K | 350mA | 69.000.- |
016 | 〃 Nのみ | 144Mhz | 32 | 〃 | 600 1K | 350mA | 69.000.- |
017 |
〃 Nのみ | 430Mhz | 28 | 〃 | 600 1K |
350mA | 69.000.- |
018 | 〃 Nのみ | 1.2Ghz | 28 | 0.5 | 500 800 | 350mA | 78.000.- |
025 | ハイバワー HEMT 2段 | 50Mhz | 32 | 0.2 | 600 1.2K | 350mA | 79.000.- |
026 | ハイバワー HEMT 2段 | 144Mhz | 32 | 0.2 | 600 1K | 350mA | 79.000.- |
LNA ローノイズアンプ このプリアンプは屋外用アンテナ直下アンプでは有りません、、
アルミケース 送信用スルー回路なし 防水なし スダンバイ回路なし 無線機内蔵用受信専門アンプ
追加改造
川越無線ホームページ
ご注文はメールにてお願いします。
|
LNA のコネクターは
Nj BNCj SMAj
の3種類のみです。
ケース サイズ
W255⨯D110⨯H61 mm マスト径 65mm 電源線及び制御線 赤黒(13.8V)と黄色線(P.T.T,) 3本
ANT直下型送受信リニア 防水ステンレスケース フィン 強力ファン付 PTT強制スタンバイ
回路特殊周波数のアンプの注文もお受けします。プリアンプは直下型プリと同じ基板が内臓して有ります
ので受信感度は抜群に良いです。、
オプション(1) 上記の価格表に有る 50Mhz 144Mhz 430Mhz 帯
のアンテナ直下型プリアンプですが、アンプの利得を 10dB 以上上げるオプションをお望みの方は
¥ 4.800.- 増しにてご要望に応じます。
ANT直下型完全防水プリアンプ 価格表
同軸給電回路内蔵 スタンバイ回路内蔵 キャリコン回路内蔵 電源OFF時スルー回路 送料税込
方法 | 周波数 | 帯域 | 利得dB | NF dB | 価格 送料税別 (1.000.- | |
〃 | 50Mhz | 狭帯域 | 20 | 0.2 | 23.000.- | |
〃 | 144Mhz | 〃 | 20 | 0.2 | 〃 | |
〃 | 430Mhz | 〃 | 20 | 0.2 | 〃 | |
〃 | 1.2Ghz | 〃 | 15 | 0.5 | 〃 |
品番 | 周波数 | 出力 | 価格 | 送料税別 (1.000.-) | |
---|---|---|---|---|---|
200 | 430Mhz | 120W | 118.000.- | 受信 LNA プリアンプ付き 受信利得32dB NF0.2dB スルー回路有 | |
201 | 430Mhz | 180W | 138.000.- | 受信 LNA プリアンプ付き 受信利得32dB NF0.2dB スルー回路有 | |
202 | 1290Mhz | 45W | 158.000.- | 受信 LNA プリアンプ付き 受信利得28dB NF0.3dB スルー回路有 | |
204 | |||||
205 |
改造方法 | 改造費 送料税別 (1.000.-) | ||
無線機の送受信 2線式の改造 | 15.000.- | ||
PTT回路 (強制スタンバイ)の取り出し | 12.000.- | ||
コネクター交換 N型からM型又はM型からN型 | 9.000.- | ||
リニアに同軸給電回路の組み込み | 15.000.- | ||
注文メールに記載して戴きたい事柄